聚碳酸酯(PC)产品介绍
四川天华化工集团股份有限公司所生产的聚碳酸酯采用先进的非光气熔融缩聚酯交换法生产工艺,绿色环保无污染。
v 产品特性:聚碳酸酯为非结晶性热塑性塑料,无色透明,具有良好的光学性能、力学性能和热性能。
v 产品优点:
(1)具有高强度及弹性系数、高冲击强度、高热变形温度;
(2)使用温度广,成型收缩率低、尺寸稳定性良好;
(3)具有高透明性和自由染色性;
(4)耐候性能良好,耐疲劳性佳;
(5)电气特性优良;
(6)无味无臭对人体无害。
v 产品主要特性值
(1)T2-071R
高粘度,含脱模剂,通用级产品,可用于挤出、注塑行业。
性能测试标准 测试条件 单位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指数(质量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 7 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
雾度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
断裂拉伸应变 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 120 |
简支梁缺口冲击强度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 85P |
(2)T2-101R
中粘度,含脱模剂,通用级产品,主要应用于注塑行业。
性能测试标准 测试条件 单位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指数(质量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 10 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
雾度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
断裂拉伸应变 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 120 |
简支梁缺口冲击强度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 80P |
(3)T2-151R
低粘度,含脱模剂,通用级产品,主要应用于注塑行业。
性能测试标准 测试条件 单位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指数(质量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 15 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
雾度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
断裂拉伸应变 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 110 |
简支梁缺口冲击强度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 75P |
(4)T2-071U/R
高粘度,含脱模剂,UV稳定,通用级产品,可用于挤出、注塑行业。
性能测试标准 测试条件 单位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指数(质量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 7 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
雾度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
断裂拉伸应变 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 115 |
简支梁缺口冲击强度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 80P |
(5)T2-101U/R
中粘度,含脱模剂,UV稳定,通用级产品,主要应用于注塑行业。
性能测试标准 测试条件 单位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指数(质量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 10 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
雾度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
断裂拉伸应变 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 110 |
简支梁缺口冲击强度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 75P |
(6)T2-151U/R
低粘度,含脱模剂,UV稳定,通用级产品,主要应用于注塑行业。
性能测试标准 测试条件 单位 典型值 Performance Test Standard Test Condition Unit Typical Value | ||||
熔融指数(质量) Melt index (mass) | ISO1133 | 300℃/1.2kg | g/10min | 15 |
透光率 Light transmittance | ISO13468-1 | 2.54mm | % | 89~90 |
雾度 Haze | ISO14782 | 2.54mm | % | <0.4 |
断裂拉伸应变 Tensile strain at break | ISO527-1,-2 | 50mm/min | % | 110 |
简支梁缺口冲击强度 Charpy notched impact strength of simple beam | ISO179-1 | 23℃,4mm | kJ/m2 | 65P |