根据《四川天华化工集团股份有限公司2026年度社会招聘公告》相关工作安排,本次社会招聘笔试工作已于2026年8月22日--8月23日组织完成,现将社会招聘入围面试人员名单予以公示。
一、面试入围规则:
笔试结束后由公司统一组织阅卷、核算笔试成绩,严格按照以下规则确定面试入围人员:
1. 入围比例:结合各岗位招聘计划人数,依据笔试成绩从高到低排序,按1:3比例确定面试入围人员。
2. 同分处理规则:若岗位入围末位出现笔试成绩出现同分的,所有同分考生全部纳入面试范围,同分人员不占用该岗位1:3的入围名额。
3. 笔试合格分数线:本次招聘笔试合格分数线划定为60分,笔试成绩未达到60分的考生,不进入面试考核环节。
二、入围面试人员名单:
(一)工程项目管理:
序号 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 付江龙 | 510502********1918 |
2 | 刘科 | 510503********3717 |
3 | 赵鹏 | 510802********3318 |
4 | 张彪 | 510522********3137 |
5 | 周敏 | 510522********363X |
6 | 张波 | 510521********3795 |
7 | 陈祥 | 510521********101X |
8 | 王文丽 | 510521********0563 |
9 | 钟梁 | 510504********121X |
10 | 孔强 | 510504********0910 |
11 | 林挺 | 510503********4555 |
12 | 周明海 | 510522********4112 |
(二)财务管理专员:
序号 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 刘平 | 510525*******5663 |
2 | 罗宇航 | 510521*******4079 |
3 | 廖海宏 | 510522*******109X |
4 | 汪路清 | 510522*******0255 |
5 | 税煊 | 510522*******2103 |
6 | 梁鑫 | 510522*******6949 |
7 | 杨思宇 | 510321*******1586 |
8 | 蒋佳君 | 500381*******4367 |
9 | 李万强 | 510502*******6817 |
10 | 何鑫 | 510524*******0156 |
(三)生产运行维护岗:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 参考专业 |
1 | 刘华胜 | 532628********0311 | 工艺 |
2 | 刘顺勇 | 513826********4619 | 工艺 |
3 | 李成华 | 510522********9256 | 工艺 |
4 | 易强 | 510502********7471 | 工艺 |
5 | 文江鸿 | 510524********4716 | 工艺 |
6 | 王港 | 513021********7653 | 工艺 |
7 | 徐国全 | 510823********6051 | 工艺 |
8 | 税显扬 | 510522********2093 | 工艺 |
9 | 刘伟 | 511025********0677 | 工艺 |
10 | 殷德超 | 510521********4357 | 工艺 |
11 | 明汉波 | 510522********8591 | 工艺 |
12 | 傅战科 | 510502********8754 | 工艺 |
13 | 曹雪峰 | 510524********5450 | 工艺 |
14 | 赵伟华 | 522131********2110 | 工艺 |
15 | 罗忠阳 | 510524********4476 | 工艺 |
16 | 王蕾 | 522132********8518 | 工艺 |
17 | 许军 | 510504********0654 | 工艺 |
18 | 牟敏 | 510502********8732 | 工艺 |
19 | 石雨杰 | 510504********0617 | 工艺 |
20 | 税文玲 | 510502********8723 | 工艺 |
21 | 梁江 | 511323********2112 | 工艺 |
22 | 张杰 | 510502********8017 | 工艺 |
23 | 李永森 | 510522********9254 | 工艺 |
24 | 涂冰凌 | 510502********0438 | 工艺 |
25 | 李祥 | 510503********6694 | 工艺 |
26 | 熊志浩 | 510502********1918 | 工艺 |
27 | 冯国洪 | 510525********3432 | 工艺 |
28 | 陈秀杰 | 510521********7574 | 工艺 |
29 | 邓璋寒 | 500109********2112 | 工艺 |
30 | 冯静 | 510502********7415 | 工艺 |
31 | 曾磊 | 510502********7013 | 工艺 |
32 | 米志刚 | 510623********1816 | 工艺 |
33 | 周前林 | 510522********6614 | 工艺 |
34 | 王俊 | 510503********305X | 工艺 |
35 | 乔平 | 510524********055X | 工艺 |
36 | 陈阳 | 510521********3794 | 工艺 |
37 | 冯利 | 510522********5917 | 工艺 |
38 | 张仕彬 | 518221********2690 | 工艺 |
39 | 黄丽 | 510502********748X | 工艺 |
40 | 张春 | 510522********0019 | 工艺 |
41 | 明松 | 511023********5178 | 工艺 |
42 | 李秋键 | 510522********4838 | 工艺 |
43 | 向科宇 | 510522********0255 | 工艺 |
44 | 王歆奕 | 510503********526X | 工艺 |
45 | 任平 | 510522********2210 | 工艺 |
46 | 张天元 | 510522********1956 | 工艺 |
47 | 田文杰 | 510503********4279 | 工艺 |
48 | 龙羿霖 | 510522********6913 | 仪表 |
49 | 陶伟 | 510502********6613 | 仪表 |
50 | 王坤 | 511381********5437 | 仪表 |
51 | 潘剑锋 | 510522********7292 | 仪表 |
52 | 鲁俊 | 510521********3153 | 仪表 |
53 | 邱培 | 510502********0736 | 仪表 |
54 | 文绍桥 | 510521********2671 | 仪表 |
55 | 赖世强 | 510521********1876 | 仪表 |
56 | 张朝 | 510522********6912 | 仪表 |
57 | 向嘉炜 | 510522*******4977 | 电气 |
58 | 刘勇彬 | 511025*******5195 | 电气 |
59 | 尧名翰 | 510522*******6915 | 电气 |
60 | 唐诗莉 | 510504********2148 | 分析 |
61 | 张小平 | 510521********0272 | 分析 |
备注:生产运行维护岗机械维护专业所有竞聘人员笔试成绩均未达到60分合格分数线,该专业无竞聘者进入面试环节。
三、公示时间:
2026年8月31日—2026年9月4日(5个工作日)。
公示期内,任何单位或个人对公示对象成绩有异议的,均可以实名反映或举报。以单位名义反映的须加盖单位公章,纪检联系电话:030-5482620。
四、成绩核查
竞聘者如对本人笔试成绩存有异议,可携带本人有效身份证件,在2026年 9月2日之前(上午8:30--12:00,下午13:30--17:30),前往天华集团人力资源部提交书面成绩核查申请,逾期将不予受理。
成绩核查仅限卷面合分是否正确,不重新评阅试卷,除缺考、违纪等特殊情形外,其余申请不予受理。
五、面试安排
面试时间及地点将于公示结束后另行通知,请入围面试人员保持通讯畅通,及时关注四川天华化工集团股份有限公司官方网站公告及短信消息。
四川天华化工集团股份有限公司
2026.8.28



